Eitemau | Uned | Mynegai | Nodweddiadol | ||
Cyfansoddiad cemegol | Al2O3 | % | 41.00-46.00 | 44.68 | |
ZrO2 | % | 35.00-39.00 | 36.31 | ||
SiO2 | % | 16.50-20.00 | 17.13 | ||
Fe2O3 | % | 0.20 uchafswm | 0.09 | ||
Dwysedd swmp | g/cm3 | 3.6mun | 3.64 | ||
Mandylledd ymddangosiadol | % | 3.00 uchafswm | |||
Cyfnod | 3Al2O3.2SiO2 | % | 50-55 | ||
Indined ZrSiO4 | % | 30-33 | |||
Corundum | % | 5.00 uchafswm | |||
Gwydr | % | 5.00 uchafswm |
Fe'i defnyddir mewn cymwysiadau cynnyrch arbenigol lle mae ymwrthedd uchel i gyrydiad amgylcheddol a chyfernod ehangu thermol isel yn eiddo dymunol.
Mae'r cymwysiadau'n cynnwys tiwbiau castio pwysedd ceramig a siapiau anhydrin sy'n gofyn am wrthwynebiad i slag tawdd a gwydr tawdd.
Brics Zir-mull a brics a ddefnyddir yn y Diwydiant Gwydr yn ogystal ag ychwanegyn mewn gwrthsafol castio Parhaus.